Scheda tecnica
| La sala | |
|---|---|
| PLATEA | posti n. 520 |
| GALLERIA | posti n. 268 |
| TOTALI | posti n. 788 |
| POSTI PER PORTATORI HANDICAP | posti n. 4 |
| Pavimentazione | parquet |
| Gli accessori | |
| Ridotto (sala conferenze) | posti n. 80 |
| Foyer platea Foyer galleria Bar Guardaroba Ascensore |
|
| Palcoscenico | |
| pavimentazione | legno |
| larghezza | m. 16.70 |
| declivio | 4% |
| piano graticciato | m. 11.70 |
| larghezza boccascena | m. 10.10 |
| altezza boccascena | m. 6.60 |
| fossa orchestrale | mq. 32.00 |
| sipario | manuale |
| Prima americana luci | motorizzata |
| Scatola nera | 8 quinte, 4 arie, 1 fondale |
| Attrezzeria | corde, catinelle, n. 70 ritorni elettrici |
| Potenza elettrica | 80 Kw |
| Scarico scene | diretto in palcoscenico |
| Camerini | |
| singoli | n. 9 |
| multipli | n. 3 (per 12 persone) |
| Cinema | |
| Macchina proiezione | n. 2 Victoria 5 – 35 mm Armadio automatismi computerizzato Vector 2000 Videoproiezione |
| Diffusione sonora | Impianto Dolby Digitale SR/D |




