Abbonamenti stagione 2011-2012
Per la stagione teatrale 2011-2012 saranno attivate tutte le formule di abbonamento già previste nella scorsa stagione. Sono state inoltre inserite particolari formule per facilitare l’accesso al teatro dei giovani.
DATE E ORARI PER:
RICONFERME
da sabato 24 settembre a martedì 11 ottobre
Teatro Politeama:
16.30- 19.30
Teatro del Popolo:
17.00 – 19.00 ed in orario cassa spettacoli cinema
ESTENSIONE ABBONAMENTI
(ai turni oro e argento)
mercoledì 12 ottobre
Teatro Politeama:
16.30-19.30
Teatro del Popolo:
16.30-19.30
VARIAZIONI TURNO-POSTO
giovedì 13 e venerdì 14 ottobre
Teatro Politeama:
16.30-19.30
Teatro del Popolo:
16.30 – 19.00
NUOVI ABBONAMENTI
da sabato 15 ottobre a venerdì 21 ottobre
Teatro Politeama:
sab. 15 ottobre: 10.30 – 13.00; 16.00 – 18.00;
da dom. 17 a ven 21 ottobre: 17:00 – 19.00.
Teatro del Popolo:
sab. 15 ottobre: 10.30 – 13.00; 16.00 – 18:00
dom. 16 ottobre: in orario di cassa spettacoli cinema
da lun. 17 a ven. 21 ottobre: 18.00 – 19.00 ed in orario di cassa spettacoli cinema
INFORMAZIONI UTILI PER:
RICONFERME
Gli abbonati alla precedente stagione 2010/2011, teatrale del Teatro del Popolo, teatrale del Teatro Politeama e concertistica del Teatro Politeama, avranno diritto di prelazione nella conferma del posto nel rispettivo turno e settore di abbonamento.
ESTENSIONE AI TURNI “ORO” E “ARGENTO”
Gli abbonati alla precedente stagione 2010/2011 che intendessero estendere il proprio abbonamento sottoscrivendo la formula “oro” o quella “argento”, potranno esercitare tale opzione il giorno 12 ottobre 2011, prima che vengano effettuate le variazioni di turno.
VARIAZIONI DI TURNO E POSTO
Gli abbonati alla stagione teatrale 2010/2011 avranno la possibilitĂ di cambiare il proprio posto, settore, turno di abbonamento, nelle date stabilite e secondo le disponibilitĂ .
NUOVI ABBONAMENTI
La sottoscrizione di nuovi abbonamenti, secondo le disponibilitĂ di ciascuna formula, verrĂ effettuata nelle date e negli orari indicati. Si ricorda che per i nuovi abbonati sarĂ necessario fornire i dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo completo); si consiglia inoltre di fornire gli altri dati che verranno richiesti (telefono fisso, cellulare, e-mail) in modo da poter favorire la migliore comunicazione e veicolazione delle informazioni da parte dei due teatri durante la stagione.
RIEPILOGO FORMULE DI ABBONAMENTO
A POPOLO 7 SPETTACOLI
B POPOLO 5 SPETTACOLI
A POLITEAMA 6 SPETTACOLI
B POLITEAMA 6 SPETTACOLI
C POPOLO + POLITEAMA 4 SPETTACOLI (2 Popolo – 2 Politeama)
ORO 13 SPETTACOLI (turno A Popolo + turno A Politeama)
ARGENTO 11 SPETTACOLI (turno B Popolo + turno B Politeama)
ROSSO 9 SPETTACOLI (turno A Popolo + turno C Politeama)
ARANCIO 7 SPETTACOLI (turno B Popolo + turno C Politeama)
BLU 8 SPETTACOLI (turno A Politeama + turno C Popolo)
VERDE 8 SPETTACOLI (turno B Politeama + turno C Popolo)
UNDER30 SPECIAL (6 spettacoli a turno libero)
STAGIONE CONCERTISTICA POLITEAMA
PREZZI ABBONAMENTI
“A” POPOLO
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 182,00 | € 175,00 |
| 2° settore | € 161,00 | € 154,00 |
| 3° settore | € 126,00 | € 119,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 133,00 | |
| 3° settore | € 112,00 | |
| 3° scuole | € 77,00 | |
Â
“B” POPOLO
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 130,00 | € 125,00 |
| 2° settore | € 115,00 | € 110,00 |
| 3° settore | € 90,00 | € 85,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 95,00 | |
| 3° settore | € 80,00 | |
| 3° scuole | € 55,00 | |
Â
“A” POLITEAMA
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 156,00 | € 150,00 |
| 2° settore | € 138,00 | € 132,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 114,00 | |
| 2° scuole | € 66,00 | |
Â
“B” POLITEAMA
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 156,00 | € 150,00 |
| 2° settore | € 138,00 | € 132,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 114,00 | |
| 2° scuole | € 66,00 | |
Â
“C” POPOLO + POLITEAMA
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 104,00 | € 100,00 |
| 2° settore | € 92,00 | € 88,00 |
| 3° settore | € 82,00 | € 78,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 76,00 | |
| 3° settore | € 70,00 | |
| 2/3° scuole | € 44,00 | |
Â
“ORO”
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 325,00 | € 312,00 |
| 2° settore | € 286,00 | € 273,00 |
| 3° settore | € 251,00 | € 238,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 234,00 | |
| 3° settore | € 213,00 | |
| 2/3° scuole | € 143,00 | |
Â
“ARGENTO”
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 275,00 | € 264,00 |
| 2° settore | € 242,00 | € 231,00 |
| 3° settore | € 217,00 | € 206,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 198,00 | |
| 3° settore | € 183,00 | |
| 2/3° scuole | € 121,00 | |
Â
“ROSSO”
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 234,00 | € 225,00 |
| 2° settore | € 207,00 | € 198,00 |
| 3° settore | € 172,00 | € 163,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 171,00 | |
| 3° settore | € 150,00 | |
| 2/3° scuole | € 99,00 | |
Â
“ARANCIO”
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 182,00 | € 175,00 |
| 2° settore | € 161,00 | € 154,00 |
| 3° settore | € 136,00 | € 129,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 133,00 | |
| 3° settore | € 118,00 | |
| 2/3° scuole | € 77,00 | |
Â
“BLU”
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 208,00 | € 200,00 |
| 2° settore | € 184,00 | € 176,00 |
| 3° settore | € 174,00 | € 166,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 152,00 | |
| 3° settore | € 146,00 | |
| 2/3° scuole | € 88,00 | |
Â
“VERDE”
| Soci Coop | ||
| 1° settore | € 208,00 | € 200,00 |
| 2° settore | € 184,00 | € 176,00 |
| 3° settore | € 174,00 | € 166,00 |
| Riduzioni | ||
| 2° settore | € 152,00 | |
| 3° settore | € 146,00 | |
| 2/3° scuole | € 88,00 | |
Â
“UNDER 30 SPECIAL”
| 6 spettacoli a turno libero | |
| 3° settore | € 90,00 |
Â
CONCERTISTICA
| Posto unico | € 70,00 |
| Riduzioni | |
| Posto unico | € 60,00 |
Â




